| Puesto | Nombre | Nacionalidad | Edad | Patrimonio   neto        (billones $) | Residencia | Fuente | 
| 1 | Carlos Slim   Helu | Méjico | 70 | 53.5 | Méjico | Telecomunicaciones | 
| 2 | William   Gates III | EEUU | 54 | 53.0 | EEUU | Microsoft | 
| 3 | Warren   Buffett | EEUU | 79 | 47.0 | EEUU | Berkshire   Hathaway | 
| 4 | Mukesh   Ambani | India | 52 | 29.0 | India | Industria   petroquímica | 
| 5 | Lakshmi   Mittal | India | 59 | 28.7 | Reino Unido | Acero | 
| 6 | Lawrence   Ellison | EEUU | 65 | 28.0 | EEUU | Oracle | 
| 7 | Bernard   Arnault | Francia | 61 | 27.5 | Francia | LVMH | 
| 8 | Eike   Batista | Brasil | 53 | 27.0 | Brasil | Minería | 
| 9 | Amancio   Ortega | España | 74 | 25.0 | España | Zara | 
| 10 | Karl   Albrecht | Alemania | 90 | 23.5 | Alemania | Aldi | 
Curiosidades: puede llevarnos a pensar que estas personas partieran ya con un gran capital tal vez por herencias o por una familia acaudalada. Sin embargo, la mayoría provienen de familias denominadas "clase media". Las unicas excepcines son los señores Bernald Arnault y Mukesh Ambani que heredaron e hicieron crecer un patrimonio familiar. Todos los demas han creado unos negocios prósperos que ahora hacen que estas personas sean las 10 personas más ricas del planeta. Por encima de las familias de oriente medio y lejano, jeques poseedores de el oro negro, estos individuos apostaron por su idea, creyeron en ella y trabajaron día a día por aportar valor a su entorno.
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario